Weapon Guide
ZomB :: What Clan!? Socom :: General Socom :: Socom Tips
Page 1 of 1 • Share •
Weapon Guide
This is not mine I took this directly from the playstation forums - http://boardsus.playstation.com/playstation/board/message?board.id=confrontation&thread.id=588572
Animated Version Here: http://socomfans.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=58
This thread is not completely coloured yet so please use the origional for now thank you.
[Assault Rifles ]
M16A4
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
M4A1
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
HK36
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
M14
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
AK-47
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
552
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
STG 77
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
SFCR-LW (US Navy SEALs)
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
IW-80 A2 (British SAS)
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
FAMAS G2 (French RPIMa)
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
[ Submachine Guns ]
HK5
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
HK7
09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
19/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
07/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
HK5 SD
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
01/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
07/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
F90
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
08/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
BIZON 2
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
GMP (German KSK)
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
08/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
[ Shotguns ]
12 GAUGE PUMP
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
02/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
06/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
06/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
M4-90
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
02/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
08/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
05/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
USAS 12
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
02/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
07/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
04/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
[ Machine Guns ]
M60E4
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
06/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
20/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
MK .48
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
05/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
19/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
RTK-74
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
AMELI (Spanish UOE)
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
05/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
20/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
[ Sniper Rifles ]
L96AW
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
04/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
19/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
M87ELR
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
19/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
20/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
04/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
20/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
SASR
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
06/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
[ Secondary ]
Coming soon!
12/07/08 | Secondary weapons and high-quality pics are coming soon. Keep an eye out!
10/28/08 | All specs have been taken directly from the game!
Credit goes to Its Just a Game~ for introducing the idea of adding in the number values.
Credit goes to IXI-TheEnd-IXI for providing the specs for the AMELI.
Credit goes to WrenchX for providing the specs for the FAMAS G2, GMP and SFCR-LW.
Credit goes to P-Noozie for the original post of the playstation forums.
Animated Version Here: http://socomfans.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=58
This thread is not completely coloured yet so please use the origional for now thank you.
[Assault Rifles ]
M16A4
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
M4A1
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
HK36
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
M14
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
AK-47
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
552
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
STG 77
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
SFCR-LW (US Navy SEALs)
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
IW-80 A2 (British SAS)
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
FAMAS G2 (French RPIMa)
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
[ Submachine Guns ]
HK5
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
HK7
09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
19/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
07/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
HK5 SD
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
01/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
07/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
F90
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
08/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
BIZON 2
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
GMP (German KSK)
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
08/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
[ Shotguns ]
12 GAUGE PUMP
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
02/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
06/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
06/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
M4-90
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
02/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
08/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
05/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
USAS 12
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
02/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
07/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
04/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
[ Machine Guns ]
M60E4
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
06/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
20/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
MK .48
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
05/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
19/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
RTK-74
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
AMELI (Spanish UOE)
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
05/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
20/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
[ Sniper Rifles ]
L96AW
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
04/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
19/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
M87ELR
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
19/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
20/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
04/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
20/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
SASR
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
06/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
[ Secondary ]
Coming soon!
12/07/08 | Secondary weapons and high-quality pics are coming soon. Keep an eye out!
10/28/08 | All specs have been taken directly from the game!
Credit goes to Its Just a Game~ for introducing the idea of adding in the number values.
Credit goes to IXI-TheEnd-IXI for providing the specs for the AMELI.
Credit goes to WrenchX for providing the specs for the FAMAS G2, GMP and SFCR-LW.
Credit goes to P-Noozie for the original post of the playstation forums.

JGAMROT- H.M.F.I.C.

- PSN ID: JGAMROT
Posts: 15
Location: Edinburgh, Scotland

Permissions of this forum:
You cannot reply to topics in this forum
